嵌套对象数据(数组),该例子的数据模型如下:
{
"name": [
"Nixon",
"Tiger"
],
"hr": [
"System Architect",
"$3,120",
"2011/04/25"
],
"office": "Edinburgh",
"extn": "5421"
}
Name | Position | Office | Extn. | Start date | Salary |
---|---|---|---|---|---|
Name | Position | Office | Extn. | Start date | Salary |
Acosta, Jennifer | Junior Javascript Developer | Edinburgh | 3431 | 2013/02/01 | $75,650 |
Alexander, Jonas | Developer | San Francisco | 8196 | 2010/07/14 | $86,500 |
Baldwin, Serge | Data Coordinator | Singapore | 8352 | 2012/04/09 | $138,575 |
Bartlett, Prescott | Technical Author | London | 3606 | 2011/05/07 | $145,000 |
Berry, Yuri | Chief Marketing Officer (CMO) | New York | 6154 | 2009/06/25 | $675,000 |
Bradshaw, Jackson | Director | New York | 1042 | 2008/09/26 | $645,750 |
Bruce, Michael | Javascript Developer | Singapore | 5384 | 2011/06/27 | $183,000 |
Burks, Suki | Developer | London | 6832 | 2009/10/22 | $114,500 |
Butler, Hermione | Regional Director | London | 1016 | 2011/03/21 | $356,250 |
Butler, Unity | Marketing Designer | San Francisco | 5384 | 2009/12/09 | $85,675 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | $(document).ready( function () { $( '#example' ).dataTable( { "ajax" : "data/objects_subarrays.txt" , "columns" : [ { "data" : "name[, ]" }, { "data" : "hr.0" }, { "data" : "office" }, { "data" : "extn" }, { "data" : "hr.2" }, { "data" : "hr.1" } ] } ); } ); |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | < table id = "example" class = "display" cellspacing = "0" width = "100%" > < thead > < tr > < th >Name</ th > < th >Position</ th > < th >Office</ th > < th >Extn.</ th > < th >Start date</ th > < th >Salary</ th > </ tr > </ thead > < tfoot > < tr > < th >Name</ th > < th >Position</ th > < th >Office</ th > < th >Extn.</ th > < th >Start date</ th > < th >Salary</ th > </ tr > </ tfoot > </ table > |
Translation from DataTables.net, with permission